根据《中国混凝土与水泥制品行业信用评价管理办法》,按照公平、公正、公开的原则,经会员单位自评申报、第三方评价机构评审、协会信评工作领导小组审核,并在相关媒体上公示,确定了2020年度混凝土与水泥制品行业信用评价结果,现予以发布。
附件:2020年度混凝土与水泥制品行业信用评价结果
附件:
2020年度混凝土与水泥制品行业信用评价结果
(水泥制品企业)
序号 | 企业名称 | 等级 |
1 | 天津宝丰建材有限公司 | AAA |
2 | 青岛海瑞普电力科技有限公司 | AAA |
3 | 广西北海精一电力器材有限责任公司 | AAA |
4 | 广东鸿业管桩有限公司 | AAA |
5 | 北京市燕通建筑构件有限公司 | AAA |
6 | 山东平安建筑工业化科技有限公司 | AAA |
7 | 陕西建工新型建材有限公司 | AAA |
8 | 江苏三达利建材科技有限公司 | AA |
9 | 新疆城建国瑞装配有限公司 | A |
(预拌混凝土企业)
序号 | 企业名称 | 等级 |
1 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | AAA |
2 | 华润混凝土(惠州)有限公司 | AAA |
3 | 华润混凝土(百色)有限公司 | AAA |
4 | 华润混凝土(江门)有限公司 | AAA |
5 | 广西大都混凝土集团有限公司 | AAA |
6 | 四川华西绿舍建材有限公司 | AAA |
7 | 重庆三圣实业股份有限公司 | AAA |
(机械制造企业)
序号 | 企业名称 | 等级 |
1 | 江苏江扬建材机械有限公司 | AAA |