根据《中国混凝土与水泥制品行业信用评价管理办法》的相关规定,信用评价有效期为三年,每年复评一次,三年期满后应重新评审。现将2018年、2019年信用评价企业复评结果予以公示,听取社会各方面的反馈意见。
公示期为7个工作日(2020年11月3日—2020年11月11日)。公示网址:中国混凝土与水泥制品协会官网(www.ccpa.com.cn )。公示期内,欢迎各会员单位和社会公众对公示企业信用等级复评结果提出意见及建议,并请向中国混凝土与水泥制品协会书面反映,所反映的内容应实事求是。若材料以单位名义提出,须加盖单位公章;若以个人名义提出,须签署个人真实姓名和具体联系方式。
联系单位:中国混凝土与水泥制品协会信用评价工作部
联系地址:北京市海淀区三里河路11号南配楼1345
联 系 人:姜莎莎 沈冰
电 话:010-57811421
E-mail : jss@ccpa.com.cn
附件: 2019年度混凝土与水泥制品行业信用评价复评结果
中国混凝土与水泥制品协会
2020年11月3日
2020年度混凝土与水泥制品行业信用评价复评结果
序号 | 企业名称 | 18年 | 19年 | 20年 | 复评结果 |
1 | 山东龙泉管道工程股份有限公司 | AAA | AAA | AAA | 维持 |
2 | 山东鲁泰建材科技集团有限公司 | AAA | AAA | AAA | 维持 |
3 | 广西中久电力科技有限责任公司 | AAA | AAA | AAA | 维持 |
4 | 中水六局华浙开原管业有限公司 | AAA | AAA | AAA | 维持 |
5 | 山东沃特管业股份有限公司 | AAA | AAA | AAA | 维持 |
6 | 贵州精一电力线路器材有限责任公司 | AAA | AAA | AAA | 维持 |
7 | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 | AAA | AAA | AAA | 维持 |
8 | 华润混凝土(阳江)有限公司 | AAA | AAA | AAA | 维持 |
9 | 中建西部建设股份有限公司 | AAA | AAA | AAA | 维持 |
10 | 阜阳市志诚水泥制品有限公司 | AAA | AAA | 未参评 | 无 |
11 | 河源华润辉达混凝土有限公司 | A | 未参评 | 未参评 | 无 |
12 | 青岛中禹管业有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
13 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
14 | 湖北中南管道有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
15 | 宁夏青龙管业股份有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
16 | 厦门千秋业水泥制品有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
17 | 天津市泽宝水泥制品有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
18 | 无锡华毅管道有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
19 | 新疆国统管道股份有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
20 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
21 | 浙江巨龙管业科技有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
22 | 常德定海管桩有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
23 | 山东禹王管业有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
24 | 北京密云水泥制品有限责任公司 | AAA | AAA | 维持 | |
25 | 宁乡宁华建材有限公司 | AA | AAA | 升级 | |
26 | 临沂通泰电线杆有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
27 | 江门华润混凝土棠下有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
28 | 平邑中联水泥有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
29 | 临沂中联混凝土有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
30 | 惠州华润建材有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
31 | 南京瑞迪高新技术有限公司 | AAA | AAA | 维持 | |
32 | 恒润集团有限公司 | AAA | 未参评 | 无 |
备注:3家未参评复评的企业,不能确认其当前信用状况。