4月份商品混凝土价格回顾:整体看来,2025年4月份协会重点关注的36个城市商品混凝土均价为332元/立方米,2025年3月份均价334元/立方米,环比下降0.6%;去年同期346元/立方米,同比下降4.0%。
分区域来看,华北地区均价较上月上涨0.7%,较去年同期下跌4.2%;东北地区均价较上月上涨0.7%,较去年同期上涨9.2%;华东地区均价较上月下跌1.2%,较去年同期下跌5.6%;华中地区均价较上月下跌0.9%,较去年同期下跌2.3%;华南地区均价较上月下跌0.5%,较去年同期下跌7.3%;西南地区均价较上月上涨0.3%,较去年同期下跌3.4%;西北地区均价较上月下跌1.5%,较去年同期下跌5.5%。
表1:全国七大区域商品混凝土(C30)4月份市场价格变化情况
2025年3月 (元/m³) | 2024年4月 (元/m³) | 2025年4月 (元/m³) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
全国 | 334 | 346 | 332 | -0.6% | -4.0% |
华北 | 296 | 311 | 298 | 0.7% | -4.2% |
东北 | 283 | 261 | 285 | 0.7% | 9.2% |
华东 | 343 | 359 | 339 | -1.2% | -5.6% |
华中 | 342 | 347 | 339 | -0.9% | -2.3% |
华南 | 383 | 411 | 381 | -0.5% | -7.3% |
西南 | 340 | 353 | 341 | 0.3% | -3.4% |
西北 | 333 | 347 | 328 | -1.5% | -5.5% |
5月第1周,全国商品混凝土均价332元/立方米,较上周下跌1元/立方米。整体来看,本周协会重点关注的36个城市中,6个城市商品混凝土均价下跌,其中哈尔滨、长春和沈阳商品混凝土均价下跌幅度较大;其他30个城市商品混凝土均价与上周一致。
表2:全国重点城市商品混凝土(C30)市场价格
(4月28日-5月04日)
发布时间:2025年5月6日
省份 | 城市 | 市场参考价(元/立方米) | |
本期均价 | 周环比增减 | ||
全国 | 332 | -1 | |
北京 | 354 | 0 | |
天津 | 287 | 0 | |
河北 | 石家庄 | 260 | 0 |
雄安新区 | 355 | 0 | |
山西 | 太原 | 305 | 0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 233 | 0 |
辽宁 | 沈阳 | 242 | -7 |
吉林 | 长春 | 288 | -10 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 310 | -13 |
上海 | 365 | 0 | |
江苏 | 南京 | 328 | 0 |
苏州 | 328 | 0 | |
浙江 | 杭州 | 367 | 0 |
安徽 | 合肥市 | 343 | 0 |
福建 | 福州 | 318 | 0 |
江西 | 南昌 | 302 | 0 |
山东 | 济南 | 349 | 0 |
青岛 | 360 | 0 | |
河南 | 郑州 | 315 | 0 |
湖北 | 武汉 | 323 | 0 |
湖南 | 长沙 | 370 | 0 |
广东 | 广州 | 360 | -3 |
深圳 | 305 | -3 | |
广西 | 南宁 | 298 | 0 |
海南 | 海口 | 470 | 0 |
三亚 | 465 | 0 | |
重庆 | 308 | 0 | |
四川 | 成都 | 415 | 0 |
贵州 | 贵阳 | 272 | -2 |
云南 | 昆明 | 273 | 0 |
西藏 | 拉萨 | 445 | 0 |
陕西 | 西安 | 340 | 0 |
甘肃 | 兰州 | 325 | 0 |
青海 | 西宁 | 323 | 0 |
宁夏 | 银川 | 320 | 0 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 320 | 0 |
说明: 1. 市场参考价为当地平均到位价,包含出厂价、运费和税费,不含泵送费。 2. 价格每周一发布,遇节假日或重大活动顺延。 | |||
中国混凝土与水泥制品协会联合(排名不分先后):中建西部建设股份有限公司、南方水泥有限公司、金隅混凝土集团有限公司、华新混凝土有限公司、深圳市为海建材有限公司、亚泰建材集团有限公司、山东省混凝土与水泥制品协会、宁夏赛马科进混凝土有限公司、哈尔滨航盛商品混凝土有限公司、深圳市水泥及制品协会等共同采集。
联系方式:中国混凝土与水泥制品协会经济运行部
联系电话:010-57811202。