整体来看,本周协会重点关注的36个城市中,北京、广州和贵阳3个城市商品混凝土均价略有下跌,33个城市商品混凝土均价与上周一致。
全国重点城市商品混凝土(C30)市场价格
(3月03日-3月09日)
发布时间:2025年3月10日
省份 | 城市 | 市场参考价(元/立方米) | |
本期均价 | 周环比增减 | ||
全国 | 335 | 0 | |
北京 | 334 | -3 | |
天津 | 288 | 0 | |
河北 | 石家庄 | 260 | 0 |
雄安新区 | 363 | 0 | |
山西 | 太原 | 303 | 0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 233 | 0 |
辽宁 | 沈阳 | 249 | 0 |
吉林 | 长春 | 292 | 0 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 308 | 0 |
上海 | 387 | 0 | |
江苏 | 南京 | 323 | 0 |
苏州 | 335 | 0 | |
浙江 | 杭州 | 377 | 0 |
安徽 | 合肥市 | 350 | 0 |
福建 | 福州 | 315 | 0 |
江西 | 南昌 | 309 | 0 |
山东 | 济南 | 354 | 0 |
青岛 | 356 | 0 | |
河南 | 郑州 | 330 | 0 |
湖北 | 武汉 | 323 | 0 |
湖南 | 长沙 | 378 | 0 |
广东 | 广州 | 373 | -2 |
深圳 | 318 | 0 | |
广西 | 南宁 | 295 | 0 |
海南 | 海口 | 468 | 0 |
三亚 | 475 | 0 | |
重庆 | 277 | 0 | |
四川 | 成都 | 430 | 0 |
贵州 | 贵阳 | 277 | -2 |
云南 | 昆明 | 265 | 0 |
西藏 | 拉萨 | 430 | 0 |
陕西 | 西安 | 333 | 0 |
甘肃 | 兰州 | 340 | 0 |
青海 | 西宁 | 325 | 0 |
宁夏 | 银川 | 350 | 0 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 318 | 0 |
说明: 1.市场参考价为当地平均到位价,包含出厂价、运费和税费,不含泵送费。 2.价格每周一发布,遇节假日或重大活动顺延。 |
中国混凝土与水泥制品协会联合(排名不分先后):中建西部建设股份有限公司、南方水泥有限公司、金隅混凝土集团有限公司、华新混凝土有限公司、深圳市为海建材有限公司、亚泰建材集团有限公司、山东省混凝土与水泥制品协会、宁夏赛马科进混凝土有限公司、哈尔滨航盛商品混凝土有限公司、深圳市水泥及制品协会等共同采集。
联系方式:中国混凝土与水泥制品协会经济运行部,010-57811202。