11月份商品混凝土价格回顾:整体看来,2024年11月份协会重点关注的36个城市商品混凝土均价为334元/立方米,2024年10月份均价333元/立方米,环比上涨0.3%;去年同期365元/立方米,同比下降8.5%。
分区域来看,华北地区均价较上月上涨1.4%,较去年同期下跌12.5%;东北地区均价较上月上涨1.1%,较去年同期下跌0.4%;华东地区均价较下跌0.3%,较去年同期下跌7.5%;华中地区均价较上月下跌2.6%,较去年同期下跌8.4%;华南地区均价较上月上涨1.3%,较去年同期下跌10.8%;西南地区均价较上月上涨0.9%,较去年同期下跌6.6%;西北地区均价较上月下跌0.3%,较去年同期下跌9.6%。
表1:全国七大区域商品混凝土(C30)10月份市场价格变化情况
2024年10月 (元/m³) | 2023年11月 (元/m³) | 2024年11月 (元/m³) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
全国 | 333 | 365 | 334 | 0.3% | -8.5% |
华北 | 291 | 337 | 295 | 1.4% | -12.5% |
东北 | 272 | 276 | 275 | 1.1% | -0.4% |
华东 | 345 | 372 | 344 | -0.3% | -7.5% |
华中 | 348 | 370 | 339 | -2.6% | -8.4% |
华南 | 391 | 444 | 396 | 1.3% | -10.8% |
西南 | 335 | 362 | 338 | 0.9% | -6.6% |
西北 | 330 | 364 | 329 | -0.3% | -9.6% |
11月第4周,全国商品混凝土均价335元/立方米,较上周上涨1元/立方米。整体来看,本周协会重点关注的36个城市中,西安城商品混凝土均价略有下跌;10个城市商品混凝土均价上涨,其中成都、太原和昆明涨幅较大;25个城市商品混凝土均价与上周一致。
表2:全国重点城市商品混凝土(C30)市场价格
(11月25日-12月1日)
发布时间:2024年12月2日
省份 | 城市 | 市场参考价(元/立方米) | |
本期均价 | 周环比增减 | ||
全国 | 335 | 1 | |
北京 | 340 | 1 | |
天津 | 285 | 1 | |
河北 | 石家庄 | 263 | 0 |
雄安新区 | 365 | 0 | |
山西 | 太原 | 288 | 5 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 238 | 0 |
辽宁 | 沈阳 | 240 | 1 |
吉林 | 长春 | 279 | 0 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 308 | 0 |
上海 | 414 | 0 | |
江苏 | 南京 | 315 | 0 |
苏州 | 334 | 0 | |
浙江 | 杭州 | 375 | 0 |
安徽 | 合肥市 | 350 | 0 |
福建 | 福州 | 315 | 0 |
江西 | 南昌 | 299 | 0 |
山东 | 济南 | 355 | 3 |
青岛 | 348 | 1 | |
河南 | 郑州 | 325 | 2 |
湖北 | 武汉 | 318 | 0 |
湖南 | 长沙 | 375 | 0 |
广东 | 广州 | 387 | 0 |
深圳 | 360 | 0 | |
广西 | 南宁 | 295 | 0 |
海南 | 海口 | 468 | 0 |
三亚 | 475 | 0 | |
重庆 | 300 | 0 | |
四川 | 成都 | 430 | 10 |
贵州 | 贵阳 | 279 | 0 |
云南 | 昆明 | 265 | 5 |
西藏 | 拉萨 | 430 | 0 |
陕西 | 西安 | 333 | -2 |
甘肃 | 兰州 | 340 | 0 |
青海 | 西宁 | 325 | 0 |
宁夏 | 银川 | 330 | 0 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 318 | 3 |
说明: 1. 市场参考价为当地平均到位价,包含出厂价、运费和税费,不含泵送费。 2. 价格每周一发布,遇节假日或重大活动顺延。 | |||
中国混凝土与水泥制品协会联合(排名不分先后):中建西部建设股份有限公司、南方水泥有限公司、金隅混凝土集团有限公司、华新水泥股份有限公司、深圳市为海建材有限公司、亚泰建材集团有限公司、山东省混凝土与水泥制品协会、宁夏赛马科进混凝土有限公司、哈尔滨航盛商品混凝土有限公司等共同采集。
联系方式:中国混凝土与水泥制品协会经济运行部,010-57811202。