整体来看,本周协会重点关注的36个城市中,7个城市商品混凝土均价下跌,其中上海、杭州和深圳跌幅较大;29个城市商品混凝土均价与上周一致。
全国重点城市商品混凝土(C30)市场价格
(6月10日-6月16日)
发布时间:2024年6月17日
省份 | 城市 | 市场参考价(元/立方米) | |
本期均价 | 周环比增减 | ||
全国 | 336 | -2 | |
北京 | 320 | 0 | |
天津 | 284 | 0 | |
河北 | 石家庄 | 260 | 0 |
雄安新区 | 353 | 0 | |
山西 | 太原 | 323 | 0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 243 | 0 |
辽宁 | 沈阳 | 229 | 0 |
吉林 | 长春 | 269 | 0 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 305 | 0 |
上海 | 465 | -15 | |
江苏 | 南京 | 315 | 0 |
苏州 | 353 | -1 | |
浙江 | 杭州 | 372 | -11 |
安徽 | 合肥市 | 353 | 0 |
福建 | 福州 | 318 | 0 |
江西 | 南昌 | 318 | -4 |
山东 | 济南 | 342 | 0 |
青岛 | 329 | 0 | |
河南 | 郑州 | 328 | 0 |
湖北 | 武汉 | 328 | 0 |
湖南 | 长沙 | 365 | -3 |
广东 | 广州 | 385 | -3 |
深圳 | 360 | -5 | |
广西 | 南宁 | 305 | 0 |
海南 | 海口 | 438 | 0 |
三亚 | 448 | 0 | |
重庆 | 295 | 0 | |
四川 | 成都 | 423 | 0 |
贵州 | 贵阳 | 278 | 0 |
云南 | 昆明 | 293 | 0 |
西藏 | 拉萨 | 440 | 0 |
陕西 | 西安 | 343 | 0 |
甘肃 | 兰州 | 320 | 0 |
青海 | 西宁 | 330 | 0 |
宁夏 | 银川 | 360 | 0 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 320 | 0 |
说明: 1. 市场参考价为当地平均到位价,包含出厂价、运费和税费,不含泵送费。 2. 价格每周一发布,遇节假日或重大活动顺延。 |
中国混凝土与水泥制品协会联合(排名不分先后):中建西部建设股份有限公司、南方水泥有限公司、金隅混凝土集团有限公司、华新水泥股份有限公司、深圳市为海建材有限公司、亚泰建材集团有限公司、山东省混凝土与水泥制品协会、宁夏赛马科进混凝土有限公司、哈尔滨航盛商品混凝土有限公司等共同采集。
联系方式:中国混凝土与水泥制品协会经济运行部,010-57811202。