整体来看,本周协会重点关注的36个城市中,12个城市商品混凝土均价下跌,其中三亚、海口和济南跌幅较大;3个城市商品混凝土均价上涨,其中青岛涨幅较大;21个城市商品混凝土均价与上月一致。
(4月22日-4月28日)
发布时间:2024年4月29日
省份 | 城市 | 市场参考价(元/立方米) | |
本期均价 | 周环比增减 | ||
全国 | 341 | -1 | |
北京 | 330 | -2 | |
天津 | 278 | 1 | |
河北 | 石家庄 | 270 | 0 |
雄安新区 | 365 | 0 | |
山西 | 太原 | 320 | 0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 275 | 0 |
辽宁 | 沈阳 | 234 | 0 |
吉林 | 长春 | 252 | 0 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 290 | 0 |
上海 | 465 | -2 | |
江苏 | 南京 | 313 | 0 |
苏州 | 361 | -1 | |
浙江 | 杭州 | 374 | 2 |
安徽 | 合肥市 | 358 | 0 |
福建 | 福州 | 318 | 0 |
江西 | 南昌 | 332 | -1 |
山东 | 济南 | 350 | -9 |
青岛 | 335 | 4 | |
河南 | 郑州 | 325 | 0 |
湖北 | 武汉 | 328 | 0 |
湖南 | 长沙 | 378 | -4 |
广东 | 广州 | 407 | -2 |
深圳 | 390 | 0 | |
广西 | 南宁 | 305 | 0 |
海南 | 海口 | 435 | -15 |
三亚 | 448 | -22 | |
重庆 | 300 | 0 | |
四川 | 成都 | 428 | -2 |
贵州 | 贵阳 | 288 | 0 |
云南 | 昆明 | 288 | 0 |
西藏 | 拉萨 | 440 | 0 |
陕西 | 西安 | 343 | 0 |
甘肃 | 兰州 | 323 | 0 |
青海 | 西宁 | 338 | -2 |
宁夏 | 银川 | 360 | 0 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 325 | -5 |
说明: 1. 市场参考价为当地平均到位价,包含出厂价、运费和税费,不含泵送费。 2. 价格每周一发布,遇节假日或重大活动顺延。 |
中国混凝土与水泥制品协会联合(排名不分先后):中建西部建设股份有限公司、南方水泥有限公司、金隅混凝土集团有限公司、华新水泥股份有限公司、深圳市为海建材有限公司、亚泰建材集团有限公司、山东省混凝土与水泥制品协会、宁夏赛马科进混凝土有限公司、哈尔滨航盛商品混凝土有限公司等共同采集。
联系方式:中国混凝土与水泥制品协会经济运行部,010-57811202。