整体来看,本周协会重点关注的36个城市中,7个城市商品混凝土均价下跌,其中石家庄、青岛和深圳跌幅较大;仅长沙一个城市商品混凝土均价上涨;28个城市商品混凝土均价与上周一致。
全国重点城市商品混凝土(C30)市场价格
(3月11日-3月17日)
发布时间:2024年3月18日
省份 | 城市 | 市场参考价(元/立方米) | |
本期均价 | 周环比增减 | ||
全国 | 359 | -1 | |
北京 | 374 | 0 | |
天津 | 291 | 0 | |
河北 | 石家庄 | 280 | |
雄安新区 | 425 | 0 | |
山西 | 太原 | 328 | 0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 275 | 0 |
辽宁 | 沈阳 | 233 | 0 |
吉林 | 长春 | 290 | 0 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 328 | 0 |
上海 | 495 | -1 | |
江苏 | 南京 | 313 | 0 |
苏州 | 367 | 0 | |
浙江 | 杭州 | 389 | 0 |
安徽 | 合肥市 | 358 | 0 |
福建 | 福州 | 318 | 0 |
江西 | 南昌 | 336 | -1 |
山东 | 济南 | 389 | -2 |
青岛 | 359 | -5 | |
河南 | 郑州 | 340 | 0 |
湖北 | 武汉 | 329 | 0 |
湖南 | 长沙 | 396 | 3 |
广东 | 广州 | 423 | -2 |
深圳 | 415 | -5 | |
广西 | 南宁 | 305 | 0 |
海南 | 海口 | 494 | 0 |
三亚 | 490 | 0 | |
重庆 | 305 | 0 | |
四川 | 成都 | 465 | 0 |
贵州 | 贵阳 | 288 | 0 |
云南 | 昆明 | 288 | 0 |
西藏 | 拉萨 | 440 | 0 |
陕西 | 西安 | 365 | 0 |
甘肃 | 兰州 | 349 | 0 |
青海 | 西宁 | 380 | 0 |
宁夏 | 银川 | 375 | 0 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 334 | 0 |
说明: 1. 市场参考价为当地平均到位价,包含出厂价、运费和税费,不含泵送费。 2. 价格每周一发布,遇节假日或重大活动顺延。 |
中国混凝土与水泥制品协会联合(排名不分先后):中建西部建设股份有限公司、南方水泥有限公司、金隅混凝土集团有限公司、华新水泥股份有限公司、深圳市为海建材有限公司、亚泰建材集团有限公司、山东省混凝土与水泥制品协会、宁夏赛马科进混凝土有限公司、哈尔滨航盛商品混凝土有限公司等共同采集。
联系方式:中国混凝土与水泥制品协会经济运行部,010-57811202。